半蔵受賞歴
G7伊勢志摩サミット2016年のワーキングディナーにおきまして、「純米大吟醸 半蔵」が乾杯酒として各首脳の盃に注がれるという最高の名誉をいただきました(外務省の発表による)。
三重県新酒品評会
令和6年 | 純米吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 本醸造酒の部 優等賞 普通酒の部 優等賞 |
令和5年 | 本醸造酒の部 首位 (全農三重県本部運営委員会長賞) 純米吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 普通酒の部 優等賞 |
令和4年 | 純米吟醸酒の部 優等賞 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 普通酒の部 優等賞 |
令和3年 | 純米吟醸酒の部 優等賞 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 本醸造酒の部 優等賞 普通酒の部 優等賞 |
令和2年 | 純米酒の部 首位 三重県議会議長賞 吟醸酒の部 優等賞 本醸造酒の部 優等賞 普通酒の部 優等賞 |
平成31年 | 普通酒 首位 三重県工業研究所所長賞 |
平成26年 | 吟醸酒 首位 三重県知事賞 |
平成25年 | 純米吟醸酒 優等賞 |
平成24年 | 吟醸酒 首位 三重県知事賞 本醸造酒 首位 三重県工業研究所所長賞 普通酒 首位 三重県酒造組合会長賞 純米吟醸酒・純米酒 優等賞 |
名古屋国税局酒類鑑評会
令和6年 | 吟醸酒の部 優等賞(11年連続) 純米酒の部 優等賞(4年連続) 燗酒の部 優等賞(3年連続) |
令和5年 | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 燗酒の部 優等賞 |
令和4年 | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 燗酒の部 優等賞 |
令和3年 | 吟醸酒の部 優等賞 純米酒の部 優等賞 |
令和2年 | 特別純米酒 うこん錦 燗酒の部 名古屋国税局長賞 吟醸の部 優等賞 |
令和元年 | 大吟醸 優等賞 |
平成28・29・30年 | 大吟醸 優等賞 |
平成27年 | 大吟醸・本醸造 優等賞 |
平成26年 | 大吟醸・特別純米酒・本醸造 優等賞 |
平成24・25年 | 特別純米酒 優等賞 |
平成21・23年 | 本醸造酒 優等賞 |
平成20年 | 大吟醸・吟醸酒・純米酒 優等賞 |
平成19年 | 吟醸酒・純米酒 優等賞 |
平成19・20年 | 特別純米酒 うこん錦 優等賞 |
全国新酒鑑評会
令和4酒造年度 | 大吟醸 金賞 |
令和3酒造年度 | 大吟醸 金賞 |
令和2酒造年度 | 大吟醸 入賞 |
令和元酒造年度 | 大吟醸 入賞(最高審査) ※令和元酒造年度は決審が中止となり入賞が最高審査となりました |
平成19年 | 大吟醸 金賞 |
平成17年 | 大吟醸 金賞 |
平成16年 | 大吟醸 金賞 |
平成15年 | 大吟醸 金賞 |
ワイングラスでおいしい日本酒アワード
2024年 | 半蔵 純米大吟醸 磨き40・ 半蔵 純米大吟醸 神の穂 生原酒 金賞 |
2023年 | 半蔵 大吟醸 伊賀山田錦・半蔵 純米吟醸 旨口生原酒・ 純米大吟醸 i田 金賞 |
2022年 | 大吟醸 伊賀山田錦・特別純米酒 神の穂・ 純米吟醸 旨口生原酒 金賞 |
2021年 | 純米大吟醸 神の穂 生原酒・純米吟醸 旨口生原酒 金賞 |
2020年 | 純米吟醸 大田 生 金賞 |
2017年・2018年・2019年 | 大吟醸 雫酒 3年連続金賞 |
2019年 | 大吟醸 伊賀山田錦 6年連続金賞 |
2018年 | 大吟醸 伊賀山田錦・特別純米酒 神の穂 金賞 |
2017年 | 大吟醸 伊賀山田錦 金賞 |
2016年 | 純米大吟醸(磨き40)・大吟醸 伊賀山田錦・ 純米大吟醸 神の穂 金賞 |
2015年 | 純米大吟醸(磨き40)・大吟醸 伊賀山田錦・ 大吟醸 雫酒・特別純米酒 うこん錦 金賞 |
2014年 | 純米大吟醸(磨き40)・大吟醸 伊賀山田錦 金賞 |
2013年 | 純米大吟醸(磨き40) 金賞 |
2012年 | 大吟醸 雫酒 最高金賞 純米吟醸 神の穂 金賞 |
スローフードジャパン燗酒コンテスト
2024年 | 特別純米酒 神の穂 金賞 |
2023年 | 特別純米酒 辛口 金賞 |
2022年 | 特別純米酒 うこん錦 金賞 |
2021年 | 特別純米酒 うこん錦 金賞 |
2020年 | 特別純米酒 辛口 金賞 |
2018年 | 純米酒 木桶仕込み・特別純米酒 辛口 金賞 |
2017年 | 特別純米酒 うこん錦・ 特別純米酒 辛口・本醸造 金賞 |
2015年 | 特別純米酒 辛口 最高金賞 |
2014年 | 特別純米酒 神の穂 金賞 |
2013年 | 純米酒 木桶仕込み 最高金賞 |
2012年 | 特別純米酒 完熟原酒 金賞 |
2009年・2010年 | 特別純米酒 うこん錦 2年連続金賞 |
IWC(インターナショナル・ワインチャレンジ)
2024年 | 半蔵 純米大吟醸 赤ラベル シルバーメダル受賞 花芽実 特別純米 Awakeing in Moonlight シルバーメダル受賞 |
2023年 | 半蔵& 純米大吟醸 雄町 ゴールドメダル受賞 |
2020年 | 大吟醸 雫酒・特別純米酒 神の穂 ゴールドメダル受賞 半蔵& 純米大吟醸 雄町 シルバーメダル受賞 |
全米日本酒歓評会
2024年 | 半蔵 大吟醸 伊賀山田錦 金賞 HANZO 純米大吟醸 プレミアム神の穂 金賞 半蔵 純米大吟醸 赤ラベル 銀賞 |
2023年 | 純米大吟醸 i田 銀賞 半蔵& 純米大吟醸 雄町 銀賞 |
2022年 | 半蔵 純米大吟醸 プレミアム神の穂 銀賞 |
2021年 | 半蔵 純米大吟醸 赤ラベル 金賞 半蔵& 純米大吟醸 雄町 銀賞 |
Kura Master
2021年 | 純米大吟醸 磨き40・半蔵& 純米大吟醸 雄町 金賞受賞 |
ミラノ酒チャレンジ
2024年 | 半蔵& 純米大吟醸 愛山 金賞 |
2023年 | 半蔵& 純米吟醸 吟風 ダブル金賞 |
2022年 | 半蔵& 純米吟醸 吟風 プラチナ賞 |
SAKE COMPETITION
2024年 | 純米酒部門 半蔵& 純米酒 八反錦 SILVER受賞 |
2023年 | 純米大吟醸部門 純米大吟醸 赤ラベル SILVER受賞 |